
The Art of Invisible Engineering
Where precision meets concealed engineering. STEALTH delivers maximum load capacity while maintaining complete invisibility, proving that the most powerful hardware is the hardware you never see.
The Art of Invisible Engineering
Where precision meets concealed engineering. STEALTH delivers maximum load capacity while maintaining complete invisibility, proving that the most powerful hardware is the hardware you never see.
KONNER STEALTH 300 | |
|---|---|
TYPE | Concealed aluminium hinge |
MATERIAL | Precision-machine aluminium |
LOAD CAPACITY | 300 kg |
JAMB LENGTH | 278 mm |
JAMB LEAF WIDTH | 35 mm |
DOOR LEAF WIDTH | 34 mm |
THICKNESS | 4 mm each |
JAMB RECESS DEPTH | 36 mm |
DOOR RECESS DEPTH | 34 mm |
TOP / BOTTOM INSET | 31 mm / 32 mm |
VISIBLE FACE HEIGHT | 215 mm |
DOOR FACE CLEARANCE | 10 mm |
LATERAL ADJUSTMENT | ± 5.0 mm |
VERTICAL ADJUSTMENT | ± 5.0 mm |
DEPTH ADJUTMENT | ± 1.0 mm |
MIN. DOOR THICKNESS | 40 mm |
OPENING ANGLE | 180° |
FRAME COMPATIBILITY | Wood |
FINISHING | Black |

KONNER STEALTH 300 | |
|---|---|
TYPE | Concealed aluminium hinge |
MATERIAL | Precision-machine aluminium |
LOAD CAPACITY | 300 kg |
JAMB LENGTH | 278 mm |
JAMB LEAF WIDTH | 35 mm |
DOOR LEAF WIDTH | 34 mm |
THICKNESS | 4 mm each |
JAMB RECESS DEPTH | 36 mm |
DOOR RECESS DEPTH | 34 mm |
TOP / BOTTOM INSET | 31 mm / 32 mm |
VISIBLE FACE HEIGHT | 215 mm |
DOOR FACE CLEARANCE | 10 mm |
LATERAL ADJUSTMENT | ± 5.0 mm |
VERTICAL ADJUSTMENT | ± 5.0 mm |
DEPTH ADJUTMENT | ± 1.0 mm |
MIN. DOOR THICKNESS | 40 mm |
OPENING ANGLE | 180° |
FRAME COMPATIBILITY | Wood |
FINISHING | Black |

KONNER STEALTH 150 | |
|---|---|
TYPE | Concealed aluminium hinge |
MATERIAL | Precision-machine aluminium |
LOAD CAPACITY | 150 kg |
OVERALL LENGTH | 200 mm |
JAMB LEAF WIDTH | 32 mm |
DOOR LEAF WIDTH | 32 mm |
THICKNESS | 4 mm each |
JAMB RECESS DEPTH | 38 mm |
DOOR RECESS DEPTH | 27 mm |
TOP / BOTTOM INSET | 21 mm each |
VISIBLE FACE HEIGHT | 158 mm |
DOOR MORTICE HEIGHT | 162 mm |
DOOR FACE CLEARANCE | 11 mm |
LATERAL ADJUSTMENT | ± 5.0 mm |
VERTICAL ADJUSTMENT | ± 5.0 mm |
DEPTH ADJUTMENT | ± 1.0 mm |
MIN. DOOR THICKNESS | 38 mm |
OPENING ANGLE | 180° |
FRAME COMPATIBILITY | Wood |
FINISHING | Black |

KONNER STEALTH 150 | |
|---|---|
TYPE | Concealed aluminium hinge |
MATERIAL | Precision-machine aluminium |
LOAD CAPACITY | 150 kg |
OVERALL LENGTH | 200 mm |
JAMB LEAF WIDTH | 32 mm |
DOOR LEAF WIDTH | 32 mm |
THICKNESS | 4 mm each |
JAMB RECESS DEPTH | 38 mm |
DOOR RECESS DEPTH | 27 mm |
TOP / BOTTOM INSET | 21 mm each |
VISIBLE FACE HEIGHT | 158 mm |
DOOR MORTICE HEIGHT | 162 mm |
DOOR FACE CLEARANCE | 11 mm |
LATERAL ADJUSTMENT | ± 5.0 mm |
VERTICAL ADJUSTMENT | ± 5.0 mm |
DEPTH ADJUTMENT | ± 1.0 mm |
MIN. DOOR THICKNESS | 38 mm |
OPENING ANGLE | 180° |
FRAME COMPATIBILITY | Wood |
FINISHING | Black |

KONNER STEALTH 100 | |
|---|---|
TYPE | Concealed aluminium hinge |
MATERIAL | Precision-machine aluminium |
LOAD CAPACITY | 100 kg |
OVERALL LENGTH | 190 mm |
JAMB LEAF WIDTH | 34 mm |
DOOR LEAF WIDTH | 32 mm |
THICKNESS | 4 mm each |
JAMB RECESS DEPTH | 28 mm |
DOOR RECESS DEPTH | 28 mm |
TOP / BOTTOM INSET | 25 mm each |
VISIBLE FACE HEIGHT | 140 mm |
DOOR FACE CLEARANCE | 11 mm |
LATERAL ADJUSTMENT | ± 5.0 mm |
VERTICAL ADJUSTMENT | ± 5.0 mm |
DEPTH ADJUTMENT | ± 1.0 mm |
MIN. DOOR THICKNESS | 36 mm |
OPENING ANGLE | 180° |
FRAME COMPATIBILITY | Wood |
FINISHING | Black |

KONNER STEALTH 100 | |
|---|---|
TYPE | Concealed aluminium hinge |
MATERIAL | Precision-machine aluminium |
LOAD CAPACITY | 100 kg |
OVERALL LENGTH | 190 mm |
JAMB LEAF WIDTH | 34 mm |
DOOR LEAF WIDTH | 32 mm |
THICKNESS | 4 mm each |
JAMB RECESS DEPTH | 28 mm |
DOOR RECESS DEPTH | 28 mm |
TOP / BOTTOM INSET | 25 mm each |
VISIBLE FACE HEIGHT | 140 mm |
DOOR FACE CLEARANCE | 11 mm |
LATERAL ADJUSTMENT | ± 5.0 mm |
VERTICAL ADJUSTMENT | ± 5.0 mm |
DEPTH ADJUTMENT | ± 1.0 mm |
MIN. DOOR THICKNESS | 36 mm |
OPENING ANGLE | 180° |
FRAME COMPATIBILITY | Wood |
FINISHING | Black |

KONNER STEALTH INTEGRA | |
|---|---|
TYPE | Concealed aluminium hinge with integrated hydraulic closer |
MATERIAL | Precision-machine aluminium |
LOAD CAPACITY | 100 kg |
MINIMUM DOOR WEIGHT | 40 kg |
OVERALL HEIGHT | 188 mm |
JAMB LEAF WIDTH | 30 mm |
DOOR LEAF WIDTH | 30 mm |
THICKNESS | 4 mm each |
JAMB RECESS DEPTH | 30 mm |
DOOR RECESS DEPTH | 30 mm |
CLOSING MECHANISM | Hydraulic, dual-cylinder, field-adjustable speed |
LATERAL ADJUSTMENT | ± 2.0 mm |
VERTICAL ADJUSTMENT | ± 4.0 mm |
MIN. DOOR THICKNESS | 38 mm |
OPENING ANGLE | 180° |
FRAME COMPATIBILITY | Wood |
FINISHING | Black |

KONNER STEALTH INTEGRA | |
|---|---|
TYPE | Concealed aluminium hinge with integrated hydraulic closer |
MATERIAL | Precision-machine aluminium |
LOAD CAPACITY | 100 kg |
MINIMUM DOOR WEIGHT | 40 kg |
OVERALL HEIGHT | 188 mm |
JAMB LEAF WIDTH | 30 mm |
DOOR LEAF WIDTH | 30 mm |
THICKNESS | 4 mm each |
JAMB RECESS DEPTH | 30 mm |
DOOR RECESS DEPTH | 30 mm |
CLOSING MECHANISM | Hydraulic, dual-cylinder, field-adjustable speed |
LATERAL ADJUSTMENT | ± 2.0 mm |
VERTICAL ADJUSTMENT | ± 4.0 mm |
MIN. DOOR THICKNESS | 38 mm |
OPENING ANGLE | 180° |
FRAME COMPATIBILITY | Wood |
FINISHING | Black |

LOCATION
SOCIAL MEDIA
DIRECT/CHAT








